ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
นิติบุคคล

บจ.พิชิตโชคชัย

tag เลขทะเบียน 0021555500051 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555 location_on -
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0021555500051
ชื่อนิติบุคคล บจ.พิชิตโชคชัย
ประเภท นิติบุคคล
วันที่จดทะเบียน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 157 หมู่ที่ 8 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
ตำบล / แขวง -
อำเภอ / เขต -
จังหวัด -
รหัสไปรษณีย์ -
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ -
รายละเอียด -

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 461,672 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
1701 0505555008649 บจ.ทิพย์เนตรคอนสตรัคชั่น จำกัด chevron_right 25/10/2012 10,000,000
1702 0653555004276 หจ.นิมิตอินเตอร์ไรซ์ 2010 chevron_right 02/10/2012 10,000,000
1703 0705555001383 บจ.บ้านโป่งเปเปอร์ ชลบุรี จำกัด chevron_right 14/10/2012 10,000,000
1704 0715555001081 บจ.เต็กรุ่งเรืองไรซ์มิลล์ จำกัด chevron_right 24/10/2012 10,000,000
1705 0775555002126 บจ.โชคสิริธนทรัพย์ จำกัด chevron_right 30/09/2012 10,000,000
1706 0813555000716 หจ.อาลามะ รีสอร์ท แอนด์ สปา chevron_right 14/10/2012 10,000,000
1707 0835555011426 บจ.โกจิ ทราเวล จำกัด chevron_right 14/10/2012 10,000,000
1708 0905555004038 บจ.ดรอว์ อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด chevron_right 24/10/2012 10,000,000
1709 0105555166795 บจ.เอ็ม.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด chevron_right 08/11/2012 10,000,000
1710 0105555172361 บจ.ชูฮะ (ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 20/11/2012 10,000,000
1711 0105555173317 บจ.ศิวาลัย ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด chevron_right 21/11/2012 10,000,000
1712 0105555174143 บจ.ซันเคียว คาเซอิ ซันเกียว (ประเทศไทย) จำกัด chevron_right 25/11/2012 10,000,000
1713 0105555177339 บจ.วิลล่า เมดิก้า คลินิก จำกัด chevron_right 29/11/2012 10,000,000
1714 0105555166248 บจ.ออโต้แมน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด chevron_right 07/11/2012 10,000,000
1715 0105555166388 บจ.วรรณ วินเทอร์ จำกัด chevron_right 07/11/2012 10,000,000
1716 0105555165934 บจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด chevron_right 07/11/2012 10,000,000
1717 0105555167864 บจ.บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล ไชน่าซิตี้ จำกัด chevron_right 11/11/2012 10,000,000
1718 0105555172329 บจ.ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด chevron_right 20/11/2012 10,000,000
1719 0105555169573 บจ.เอส แอนด์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด chevron_right 14/11/2012 10,000,000
1720 0105555176863 บจ.กรีนเนอรี่ ปาร์ค มอลล์ จำกัด chevron_right 29/11/2012 10,000,000