ข้อมูลบริษัท / นิติบุคคล

ค้นหาข้อมูลบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

arrow_back กลับ
business
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกเธอร์ คาเมร่า

tag เลขทะเบียน 0103568000147 calendar_today จดทะเบียน วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568 location_on กรุงเทพมหานคร
info ข้อมูลทั่วไป
เลขทะเบียน 0103568000147
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกเธอร์ คาเมร่า
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
location_on ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 888/393 ถนนอ่อนนุช
ตำบล / แขวง แขวงอ่อนนุช
อำเภอ / เขต เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
work วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
รหัสวัตถุประสงค์ 47420
รายละเอียด ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้าประเภทกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เสริม

บริษัทในอำเภอเดียวกัน

พบ 1,022 บริษัท
# เลขทะเบียน ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (บาท) จังหวัด
341 0105568124174 บริษัท ลิดีล(ไทยแลนด์) จำกัด chevron_right 27/06/2025 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
342 0105568124310 บริษัท ทิพเพิล กรุ๊ป จำกัด chevron_right 27/06/2025 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
343 0105568124824 บริษัท ริโก ริช99 จำกัด chevron_right 30/06/2025 3,000,000 กรุงเทพมหานคร
344 0105568125006 บริษัท เวทโปรโนว่า จำกัด chevron_right 30/06/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
345 0105568125022 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ กรุ๊ปส์ จำกัด chevron_right 30/06/2025 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
346 0105568125138 บริษัท ทีมกรุงเทพ จำกัด chevron_right 30/06/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
347 0105568125774 บริษัท ยาซ่า ทู่ จำกัด chevron_right 30/06/2025 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
348 0105568126924 บริษัท เอเพ็กซ์ 8 จำกัด chevron_right 01/07/2025 5,000,000 กรุงเทพมหานคร
349 0105568127149 บริษัท โปรเทคตร้า จำกัด chevron_right 02/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
350 0105568127327 บริษัท เน็กซัส โตเกียว จำกัด chevron_right 02/07/2025 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
351 0105568127653 บริษัท โอเพ่นแลนด์สเคป 99 จำกัด chevron_right 02/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
352 0105568128684 บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์ท มาร์เก็ต จำกัด chevron_right 03/07/2025 2,000,000 กรุงเทพมหานคร
353 0105568129028 บริษัท โอเชียน แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด chevron_right 03/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
354 0105568129044 บริษัท ชิซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด chevron_right 03/07/2025 4,000,000 กรุงเทพมหานคร
355 0105568129265 บริษัท เอสเทลลาร์ เทคโนโลยี จำกัด chevron_right 03/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
356 0105568129567 บริษัท รักษาความปลอดภัย โปรบิซ จำกัด chevron_right 04/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
357 0105568129869 บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง 1999 จำกัด chevron_right 04/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
358 0105568129877 บริษัท บลูดีไซน์ 191 จำกัด chevron_right 04/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
359 0105568130000 บริษัท วัชรินทร์ ซิล แพทเทรินร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด chevron_right 04/07/2025 1,000,000 กรุงเทพมหานคร
360 0105568130557 บริษัท พิษณุ วิสดอม คาร์ ท๊อป กลาส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด chevron_right 05/07/2025 1,500,000 กรุงเทพมหานคร